ニュージーランド旅行にオススメのeSIM 7社徹底比較
2つのメインの島からなり、大自然を満喫できるニュージーランド。夏に行っても冬に行ってもシーズンごとに楽しみがあり、その美しさに魅了されること間違いありません。そんなニュージーランドに旅行に行かれる方に向けて、世界各国のeSIMを厳選してまとめました。
ニュージーランドの三大キャリア
ニュージーランドの三大キャリアは「One NZ(Vodafoneとして知られる)」「 2degrees」「Spark」です。国内No.1シェアを誇るのは「One NZ」であり、カバー範囲も底抜けです。※「Vodafone」という名前は2023年頭に「One NZ」へと変わりました。
一点注意点として、田舎の方に行くと「2degrees」では電波が悪くなることがあるようです。もちろんどのキャリアを利用しても起こり得ることですが、今回旅行で利用される方は「One NZ(Vodafone)」または「Spark」を扱うeSIMが無難かと思います。
ニュージーランド旅行で利用できるeSIM一覧
まずは今回ご紹介していく7つのeSIMの会社概要を簡単にご紹介していきます。今やeSIMを販売する会社は世界中に沢山あり、聞いたことのない会社もあるかもしれませんが、世界で有名な大手のeSIMばかりです。料金や機能の詳細はこの後比較していきます。
eSIM7社徹底比較
それではニュージーランドで使用可能な7社のeSIMを色んな視点から比較していきます。滞在日数や目的などに応じて選んで頂けます。
商品 | オススメ度 | 特徴 | 通信キャリア | データ容量 | 価格 | 通信速度 | テザリング | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オラフライ公式サイトをみる | データ容量無制限 割引クーポン有 長期プラン有 24時間チャットサポート有 テザリング不可 | Vodafone | 無制限 | ①3400円/5日間 ②4400円/7日間 ③4700円/10日間 ④5700円/15日間 ⑤6900円/20日間 ⑥9400円/30日間 ⑦11000円/60日間 ⑧15700円/90日間 | 3G / LTE | 不可 | Trustpilotにて | 4.6/5|
ユービージー公式サイトをみる | 専用アプリ有 データ追加購入可 メールでの問い合わせのみ | 2Degrees/Spark | ①3GB/30日間 ②10GB/30日間 | ①2700円 ②5500円 | 3G/4G/5G | 可 | Trustpilotにて | 4.2/5|
トラベシム公式サイトをみる | 超過後も低速利用可 周遊利用できる 日本人サポート有 長期間のプランなし | 不明 | 6GB/15日間 | 3980円 | 不明 | 可 | 口コミのみ | |
エアロ公式サイトをみる | 専用アプリ有 データ追加購入可 24時間チャットサポート有 支払いはアメリカドルのみ | One NZ | ①1GB/7日間 ②2GB/15日間 ③3GB/30日間 ④5GB/30日間 ⑤10GB/30日間 ⑥20GB/30日間 | ①4.50USD ②8.50USD ③11.00USD ④16.00USD ⑤27.00USD ⑥44.00USD | LTE | 可 | App Storeにて | 4.7/5|
グローカルイーシム公式サイトをみる | 1日ごとのデータ量制限なし 日本語サポート有 利用残量の確認不可 | 不明 | 5GB/10日間 | 2980円 | 不明 | 可 | 口コミのみ | |
ノマド公式サイトをみる | 専用アプリ有 プランが豊富 SMS機能有 24時間チャットサポート有 支払いはアメリカドルのみ | Spark | ☆日割りプラン ①1GB/日×7日間 ②3GB/日×5日間 などカスタマイズ可 ☆レギュラー ①5GB/30日間 ②20GB/40日間 など計11プラン | ☆日割りプラン ①13.00USD ②24.00USD ☆レギュラー ①13.00USD ②30.00USD | 4G/5G | 可 | App Storeにて | 4.8/5|
ギグスカイ公式サイトをみる | 無料お試し有 割引クーポン有 支払いはアメリカドルのみ | 不明 | ①1GB/7日間 ②3GB/15日間 ③5GB/30日間 ④10GB/30日間 | ①5.49USD ②15.99USD ③25.99USD ④49.99USD | 不明 | 可 | Trustpilotにて | 4.3/5
オラフライ公式サイトをみる | オススメ度: | データ容量無制限 割引クーポン有 長期プラン有 24時間チャットサポート有 テザリング不可 | キャリア:Vodafone | データ容量:無制限 | 価格: ①3400円/5日間 ②4400円/7日間 ③4700円/10日間 ④5700円/15日間 ⑤6900円/20日間 ⑥9400円/30日間 ⑦11000円/60日間 ⑧15700円/90日間 | 通信速度:3G / LTE | テザリング:不可 | Trustpilotにて | 評価: 4.6/5
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユービージー公式サイトをみる | オススメ度: | 専用アプリ有 データ追加購入可 メールでの問い合わせのみ | キャリア:2Degrees/Spark | データ容量: ①3GB/30日間 ②10GB/30日間 | 価格: ①2700円 ②5500円 | 通信速度:3G/4G/5G | テザリング:可 | Trustpilotにて | 評価:4.2/5
トラベシム公式サイトをみる | オススメ度: | 超過後も低速利用可 周遊利用できる 日本人サポート有 長期間のプランなし | キャリア:不明 | データ容量: 6GB/15日間 | 価格: 3980円 | 通信速度:不明 | テザリング:可 | 評価:口コミのみ |
エアロ公式サイトをみる | オススメ度: | 専用アプリ有 データ追加購入可 24時間チャットサポート有 支払いはアメリカドルのみ | キャリア:One NZ | データ容量: ①1GB/7日間 ②2GB/15日間 ③3GB/30日間 ④5GB/30日間 ⑤10GB/30日間 ⑥20GB/30日間 | 価格: ①4.50USD ②8.50USD ③11.00USD ④16.00USD ⑤27.00USD ⑥44.00USD | 通信速度:LTE | テザリング:可 | App Storeにて | 評価:4.7/5
グローカルイーシム公式サイトをみる | オススメ度: | 1日ごとのデータ量制限なし 日本語サポート有 利用残量の確認不可 | キャリア:不明 | データ容量: 5GB/10日間 | 価格: 2980円 | 通信速度:不明 | テザリング:可 | 評価:口コミのみ |
ノマド公式サイトをみる | オススメ度: | 専用アプリ有 プランが豊富 SMS機能有 24時間チャットサポート有 支払いはアメリカドルのみ | キャリア:Spark | データ容量: ☆日割りプラン ①1GB/日×7日間 ②3GB/日×5日間 などカスタマイズ可 ☆レギュラー ①5GB/30日間 ②20GB/40日間 など計11プラン | 価格: ☆日割りプラン ①13.00USD ②24.00USD ☆レギュラー ①13.00USD ②30.00USD | 通信速度:4G/5G | テザリング:可 | App Storeにて | 評価:4.8/5
ギグスカイ公式サイトをみる | オススメ度: | 無料お試し有 割引クーポン有 支払いはアメリカドルのみ | キャリア:不明 | データ容量: ①1GB/7日間 ②3GB/15日間 ③5GB/30日間 ④10GB/30日間 | 価格: ①5.49USD ②15.99USD ③25.99USD ④49.99USD | 通信速度:不明 | テザリング:可 | Trustpilotにて | 評価:4.3/5
1番のオススメはコレ!
筆者が1番オススメのニュージーランド旅行用eSIMはNomad eSIMです。「レギュラープラン」と「日割りプラン」があり、約15種類の中からご自身の旅程に合わせてデータ量や日数をカスタマイズすることが可能です。またテザリングも可能ですし、価格も最安値と言えます。
ただ、日本人による手厚い日本語サポートはトラベシムの強みであり、データ量を気にせず無制限に利用できるのはオラフライとなります。また、一旦ギグスカイで無料お試し(カード情報入力も不要)の100MBを利用してみるのも手かと思います。7つのeSIMにはそれぞれに色んな特徴がありますので、ご自身の求めるeSIMを探して頂けると幸いです。
アユカナダ専用割引クーポンのご紹介
さいごに、ニュージーランド旅行でeSIMを利用される方にクーポンコードをご紹介します。こちらのクーポンコードを利用して頂ければ表示の価格からさらにおトクに購入することが可能です。
コメントはお気軽に!